| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | ZhongYue |
| Certificazione: | ISO9001:2015 |
| Numero di modello: | Serie di BS80A, di BS80A, di BS75R, di UIC60 e di UIC54 e di UIC |
| Quantità di ordine minimo: | 1000pcs |
| Prezzo: | Negociable |
| Imballaggi particolari: | 25kg/woven borsa, 36bags/pallet, 24 pallent/contenitore |
| Tempi di consegna: | 25 - 40 giorni secondo la vostra quantità di ordine |
| Termini di pagamento: | T/T, 30% in anticipo |
| Capacità di alimentazione: | 10,000PCS alla settimana |
| Materiale: | 50# | Applicazione: | Giunti Antivari della ferrovia |
|---|---|---|---|
| superficie: | Normale, lubrificato, il nero dell'ossido, pittura di colore | Campione: | Disponibile |
| personalizzazione: | Accettabile | Tipi: | 4 fori, 6 fori |
| Tecnologia: | forgiatura | Nome di prodotto:: | barra del giunto della ferrovia, barra della giuntura e barra di angolo per la ferrovia leggera e pe |
| Evidenziare: | stecca a ganascia della ferrovia,stecche a ganascia d'acciaio |
||
barra del giunto della ferrovia, barra della giuntura e barra di angolo per la ferrovia leggera e pesante
| Ferrovia del T | A | B | C | D | E | Antivari (") Lunghezza |
Peso di Antivari (PR) | Perforazione di Antivari | Tipo comune | |
| 4-Hole | 6-Hole | FxGxHxGxF | ||||||||
| 12 libbre. ASCE | 2 | 4 | - | 5/8 | 57/64 | 16- 1/8 | 2,9 | - | 4 x 4 1/8 x 4 | Giuntura |
| 16 libbre. ASCE | 2 | 4 | - | 5/8 | 1- 1/16 | 16- 1/8 | 3,6 | - | 4 x 4 1/8 x 4 | Giuntura |
| 20 libbre. ASCE | 2 | 4 | - | 5/8 | 1- 11/64 | 16- 1/8 | 4,2 | - | 4 x 4 1/8 x 4 | Giuntura |
| 30 libbre. ASCE | 2 | 4 | - | 3/4 | 1- 25/64 | 16- 1/8 | 7,0 | - | 4 x 4 1/8 x 4 | Giuntura |
| 40 libbre. ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 7/8 | 1- 9/16 | 20 | 12,0 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | Angolo F.T. |
| 60 libbre. ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 1 | 1-115/128 | 20 | 27,2 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | Angolo F.T. |
| 80 libbre. ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 1- 1/16 | 2- 3/16 | 24 | 46,0 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | Angolo F.T. |
| 85 libbre. ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 1- 1/16 | 2- 17/64 | 24 | 47,3 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | Angolo F.T. |
| 85 libbre. CP | 2- 7/16 | 6- 1/2 | - | 1- 1/16 | 2- 11/32 | 22 | 43,6 | - | 6 1/2 x 5 x 6 1/2 | Angolo F.T. |
| 100 libbre. RI | 2- 11/16 | 5- 1/2 | - | 1- 3/16 | 2- 45/64 | 22 | 51,9 | - | 5 1/2 x 5 1/2 x 5 1/2 | Angolo F.T. |
| 100 libbre. ARAA | 2- 11/16 | 5- 1/2 | - | 1- 3/16 | 2- 3/4 | 22/33 | 53,5 | 80,3 | 5 1/2 x 5 1/2 x 5 1/2 | Angolo F.T. |
| 100 libbre. ASCE | 2- 15/16 | 6 | - | 1- 3/16 | 2-65/128 | 24 | 63,2 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | Angolo F.T. |
| 115 libbre. RI | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 3/16 | 2- 7/8 | 25/36 | 69,4 | 99,8 | 6 x 6x 7 1/8 x 6 x 6 | Angolo F.T. |
| 132 libbre. RI | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 5/16 | 3- 3/32 | 24/36 | 71,0 | 106,5 | 6 x 6x 7 1/8 x 6 x 6 | Angolo F.T. |
| 136 libbre. RI | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 5/16 | 3- 3/32 | 24/36 | 71,0 | 106,5 | 6 x 6x 7 1/8 x 6 x 6 | Angolo F.T. |
| ROTAIA DI SCORRIMENTO | ||||||||||
| 104 libbre. CR | 4 | 5 | 6 | 1 - 1/16 | 2 - 7/16 | 34 | - | 60,2 | 6 x 5 x 7 - 15/16 di x 5x 6 | Angolo F.T |
| 105 libbre. CR | 4 | 5 | 6 | 15/16 | 2 -13/64 | 34 | - | 51,6 | 6 x 5 x 7 - 15/16 di x 5x 6 | Giuntura |
| 135 libbre. CR | 4 | 5 | 6 | 1 - 3/16 | 2- 15/32 | 34 | - | 57,8 | 6 x 5 x 7 - 15/16 di x 5x 6 | Giuntura |
| 171 libbra. CR | 4 | 5 | 6 | 1 - 3/16 | 2- 5/8 | 34 | - | 72,1 | 6 x 5 x 7 - 15/16 di x 5x 6 | Giuntura |
| 175 libbre. CR | 4 | 5 | 6 | 1 - 3/16 | 2-21/32 | 34 | - | 69,4 | 6 x 5 x 7 - 15/16 di x 5x 6 | Giuntura |
|
Tipo |
Lunghezza /Diameter |
Peso (chilogrammo) |
Materiale |
|
|
115RE |
4 ″ del foro 24 |
17,04 |
45#
“Composizione chimica (%): C: 0.42-0.50, Mn: 0.50-0.80, Si: 0.17-0.37, Cr: ≤0.25, P: ≤0.035, S: ≤0.035
|
50#
Prodotto chimico composizione (%): C: 0.62-0.70, Mn: 0.50-0.80, Si: 0.17-0.37, Cr: ≤0.25, P: ≤0.035, S: ≤0.035 |
|
115RE |
un ″ di 6 fori -36 |
25,56 |
||
|
132-136RE |
4hole-24 ″ |
17,75 |
||
|
132-136RE |
6hole-36 ″ |
26,63 |
||
|
UIC60 |
4 foro - 630/Ø26 |
18,07 |
||
|
UIC60 |
4 hole-600/Ø 28 |
17,47 |
||
|
UIC60 |
4 foro - 630/di Ø 25 |
18,1 |
||
|
UIC54 |
4hole |
14,34 |
||
|
UIC54 |
6hole- 800 |
19,94 |
||
|
BS80A |
4hole |
6,5 |
||
|
BS90A |
685,8/Ø 26 |
13,23 |
||
|
BS90A |
792.9/ Ø 26 .2 |
15,34 |
||
|
90/91LB |
foro 4 |
18,08 |
||
|
90/91LB |
6hole |
19,9 |
||
|
50Kg |
4hole |
14,3 |
||
|
50Kg |
6hole |
19,5 |
||
|
BS75R |
4hole |
6,56 |
||
|
BS60A |
4hole |
5,61 |
||
|
S49 |
foro 4 |
9,71 |
||
![]()
![]()
![]()
Gamme di prodotti di Zhongyue:
![]()